Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/217
Title: | Efektifitas tpst 3r dalam pengelolaan sampah di baturetno, banguntapan, bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta |
Authors: | Wijaya, Bonaventura Narendra Agung Maleakhi, Georgeus Ezra Hastomo, Hanarripa El Gaza Kristiana S.Pd, Maria Eva M.Sc. |
Keywords: | Sampah Pengelolaan Sampah TPST 3R Efektivitas Dampak |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Penutupan TPA Piyungan di awal Maret 2024 berdampak pada kegiatan masyarakat dalam mengatasi sampah yang terus dihasilkan. Akibatnya banyak sampah-sampah bertumpukan dipinggir jalan dan tidak dikelola dengan baik. Sehingga dirumuskan dalam penelitian ini seberapa efektif proses pengolahan sampah di TPST 3R serta dampak positif dan negatif bagi lingkungan maupun sosial.. Data dianalisis dengan metode triangulasi data yang menggabungkan antara observasi lapangan, wawancara 17 responden, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan TPST 3R cukup mengurangi sampah yang ditimbulkan masyarakat di sekitar TPST 3R. Dampaknya berhasil mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah. Meskipun demikian, penulis masih menemukan beberapa tantangan yang dialami TPST 3R seperti biaya operasional dan keterbatasan sumber daya manusia, terlebih 3R dalam TPST ini belum berjalan maksimal. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa TPST 3R memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu proses pengolahan sampah di TPST 3R tidak luput dari peran pemerintah untuk memperhatikan biaya operasional serta memberikan sosialisasi bagi para pekerja |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/217 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.