Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wijaya, Bonaventura Narendra Agung | - |
dc.contributor.author | Maleakhi, Georgeus Ezra | - |
dc.contributor.author | Hastomo, Hanarripa El Gaza | - |
dc.contributor.author | Kristiana S.Pd, Maria Eva M.Sc. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T08:12:35Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T08:12:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/217 | - |
dc.description.abstract | Penutupan TPA Piyungan di awal Maret 2024 berdampak pada kegiatan masyarakat dalam mengatasi sampah yang terus dihasilkan. Akibatnya banyak sampah-sampah bertumpukan dipinggir jalan dan tidak dikelola dengan baik. Sehingga dirumuskan dalam penelitian ini seberapa efektif proses pengolahan sampah di TPST 3R serta dampak positif dan negatif bagi lingkungan maupun sosial.. Data dianalisis dengan metode triangulasi data yang menggabungkan antara observasi lapangan, wawancara 17 responden, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan TPST 3R cukup mengurangi sampah yang ditimbulkan masyarakat di sekitar TPST 3R. Dampaknya berhasil mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah. Meskipun demikian, penulis masih menemukan beberapa tantangan yang dialami TPST 3R seperti biaya operasional dan keterbatasan sumber daya manusia, terlebih 3R dalam TPST ini belum berjalan maksimal. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa TPST 3R memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Oleh karena itu proses pengolahan sampah di TPST 3R tidak luput dari peran pemerintah untuk memperhatikan biaya operasional serta memberikan sosialisasi bagi para pekerja | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Sampah | en_US |
dc.subject | Pengelolaan Sampah | en_US |
dc.subject | TPST 3R | en_US |
dc.subject | Efektivitas | en_US |
dc.subject | Dampak | en_US |
dc.title | Efektifitas tpst 3r dalam pengelolaan sampah di baturetno, banguntapan, bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.