Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/182
Title: | PENGARUH PENGGUNAAN UBI UNGU DAN BUAH PISANG SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DAN GULA TERHADAP KADAR GULA DAN KARBOHIDRAT DALAM KUE BOLU KUKUS |
Authors: | Bramantya, Daniel Aji Dwibaskara, Nathanael Noe Pradipta, Rafael Arya Fajarina, M.M. Sudewi S.Si., M.Sc. |
Keywords: | Ubi ungu Sari buah pisang Substitusi Gula total Karbohidrat total Bolu kukus |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Bolu kukus adalah salah satu kue tradisional yang saat ini sangat populer di masyarakat. Bahan utama dalam pembuatan bolu kukus meliputi tepung terigu, pengemulsi, air, vanili, telur, dan gula. Kepopuleran bolu kukus sering kali membuat penikmatnya kurang memperhatikan kandungan gula yang tinggi di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji pembuatan bolu kukus dengan substitusi bahan untuk menghasilkan kue yang lebih sehat. Penelitian ini membandingkan dua jenis bolu kukus: bolu kukus konvensional dan bolu kukus dengan bahan substitusi. Substitusi dilakukan dengan mengganti tepung terigu dengan ubi ungu dan gula pasir dengan sari buah pisang. Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan data, pembuatan bolu kukus, pengujian laboratorium, dan analisis kandungan gizi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi bahan memberikan pengaruh terhadap kandungan bolu kukus. Substitusi tepung terigu dengan ubi ungu menghasilkan bolu kukus dengan kadar karbohidrat yang lebih rendah, dimana kadar karbohidrat dengan tepung terigu 23,6438% sementara dengan bahan ubi ungu 13,2033%. Selain itu, substitusi gula pasir dengan sari buah pisang menghasilkan bolu kukus dengan kadar gula total yang lebih rendah, dimana kadar gula total dengan bahan gula pasir 14,40875% sementara dengan bahan buah pisang 4,5142%. Dengan demikian, bolu kukus hasil substitusi ini lebih sehat dan dapat menjadi alternatif yang baik bagi masyarakat yang peduli terhadap asupan gizi seimbang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pangan sehat berbasis bahan alami. |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/182 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Summary Karya Ilmiah Kelompok 69 - 17964 DANIEL AJI BRAMANTYA_watermark.pdf | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.