Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/129
Title: | Analisis Kandungan Mikroplastik pada Air Tanah Kawasan Urban: Studi Kasus Padukuhan Papringan Kabupaten Sleman |
Authors: | Dewaruci, Arsenius Saka Nitisara, Ignatius Charis Prana Sudrajat, Lucas Magneto Sulistyo, Thomas Dannar |
Keywords: | Plastik Mikroplastik Padukuhan Papringan Air Sumur |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Plastik adalah bahan yang sulit terurai secara alami. Plastik yang tidak terurai dengan sempurna akan terpecah menjadi partikel-partikel kecil yang disebut mikroplastik. Dikarenakan ukuran mikroplastik sangat kecil (lebih kecil atau sama dengan dari 5mm), mikroplastik bisa masuk ke dalam tanah dengan adanya air lindi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran kandungan mikroplastik pada air tanah di Padukuhan Papringan Kabupaten Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel secara langsung dengan teknik stratified random sampling. Dalam teknik ini wilayah dibagi menjadi beberapa bagian yaitu utara, timur, barat, selatan dan tengah. Sampel diambil pada setiap bagian agar setiap bagian dapat terwakili secara keseluruhan. Sampel diambil dari air sumur dan air kran pada daerah Padukuhan |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/129 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Summary_46_Arsenius Saka Dewaruci - 17927 ARSENIUS SAKA DEWARUCI_watermark.pdf | 6.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.