Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/128
Title: | ANALISIS PENGARUH KANDUNGAN GULA SUKROSA DAN GLUKOSA PADA MINUMAN TEH DI KANTIN SMA KOLESE DE BRITTO |
Authors: | Kristiaji, Bartholomeus Pandu Seno Adiputra, Bonifasius Bimo Hardrianto, Mikael Bintang Charissa Fajarina, MM. Sudewi. |
Keywords: | Kandungan gula Minuman teh Sukrosa Glukosa Konsumsi gula Analisis laboratorium Kesehatan siswa Frekuensi konsumsi |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan menganalisis jenis minuman teh seperti Tebs, Teh kantin, Fruit Tea, dan Teh Botol, frekuensi konsumsinya oleh siswa SMA Kolese De Britto, serta dampak kandungan gula sukrosa dan gula glukosa pada minuman teh terhadap kesehatan. Data diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan pengujian laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teh Botol memiliki kandungan sukrosa tertinggi, sedangkan teh kantin terendah. Untuk glukosa, Tebs memiliki kadar tertinggi, sementara Teh Botol terendah. Kesimpulannya, kandungan gula dalam minuman teh dipengaruhi oleh bahan dan proses pembuatannya, sehingga konsumsi berlebih perlu diwaspadai. |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/128 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.