Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kristiaji, Bartholomeus Pandu Seno | - |
dc.contributor.author | Adiputra, Bonifasius Bimo | - |
dc.contributor.author | Hardrianto, Mikael Bintang Charissa | - |
dc.contributor.author | Fajarina, MM. Sudewi. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-24T04:01:40Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24T04:01:40Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/128 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menganalisis jenis minuman teh seperti Tebs, Teh kantin, Fruit Tea, dan Teh Botol, frekuensi konsumsinya oleh siswa SMA Kolese De Britto, serta dampak kandungan gula sukrosa dan gula glukosa pada minuman teh terhadap kesehatan. Data diperoleh melalui observasi, kuesioner, dan pengujian laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Teh Botol memiliki kandungan sukrosa tertinggi, sedangkan teh kantin terendah. Untuk glukosa, Tebs memiliki kadar tertinggi, sementara Teh Botol terendah. Kesimpulannya, kandungan gula dalam minuman teh dipengaruhi oleh bahan dan proses pembuatannya, sehingga konsumsi berlebih perlu diwaspadai. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Kandungan gula | en_US |
dc.subject | Minuman teh | en_US |
dc.subject | Sukrosa | en_US |
dc.subject | Glukosa | en_US |
dc.subject | Konsumsi gula | en_US |
dc.subject | Analisis laboratorium | en_US |
dc.subject | Kesehatan siswa | en_US |
dc.subject | Frekuensi konsumsi | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH KANDUNGAN GULA SUKROSA DAN GLUKOSA PADA MINUMAN TEH DI KANTIN SMA KOLESE DE BRITTO | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.