Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/99
Title: | Efektivitas Bisnis Padi Organik Di Laboratorium Alam Pambregan De Britto |
Authors: | Kasmara, Melkior Ginusti Kresna Pundra Lokeswara Aji, Pakshi Cahya hanggono Putra Andripriyanto, H. Franky Ari S.Pd., M.M. |
Keywords: | Edukasi Solusi Pengoptimalan Padi Organik |
Issue Date: | 4-Jan-2023 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Karya Ilmiah ini peneliti buat dengan penuh pertimbangan dan masukan daripara ahli baik ahli teori maupun ahli lapangan dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca khususnya para petani padi agar dapat memaksimalkan penggunaan padi organik. Melihat dewasa ini, metode pertanian padi menggunakan bahan pupuk kimia pestisida yang menyebabkan penurunan kesuburan lahan dan berakibat pada padi itu sendiri. Oleh sebab itu, peneliti ingin memberikan solusi pada petani untuk beralih ke bahan-bahan organik. Ruang lingkup penelitian, peneliti ingin memberikan edukasi pengoptimalan penggunaan serta penjualan dari padi organik itu sendiri, sehingga penanaman padi organik bisa berdampak menjadi lebih baik bagi lingkungan dan mutu dari padi itu sendiri serta memberikan keuntungan yang lebih, meski dengan hasil akhir perhitungan bisnis padi organik di Laboratorium Alam De Britto adalah efektif, besar harapan agar tesis ini bisa mengedukasi para pembaca sekalian terkait bisnis padi organik. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan solusi bagi petani untuk beralih ke padi organik. Penelitian ini menemukan bahwa padi organik memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan padi konvensional. Padi organik lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia. Selain itu, padi organik juga memiliki mutu yang lebih baik karena memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan para petani untuk beralih ke padi organik. Padi organik memiliki dampak positif bagi lingkungan, mutu padi, dan keuntungan petani. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/99 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2023 / 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIKEL JURNAL KARYA ILMIAH _EFEKTIVITAS BISNIS PADI ORGANIK DI LABORATORIUM ALAM PAMBREGAN DEBRITTO_ - 17679 LOKESWARA_watermark.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.