Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/98
Title: | Dampak Negatif Pertambangan Pasir yang Menyebabkan Pencemaran di Pemukiman Dusun Pundak Wetan, Kulon Progo |
Authors: | Anggasta, Fredericus Vitto Kurnia Novalino, L.A Radin Wahyu Edijantoc, R.Bg Aryan Pradirga Kusuma, Yoga Jati S.Pd |
Keywords: | Dampak Negatif Pertambangan Pasir Pencemaran |
Issue Date: | 4-Jan-2023 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Dampak Negatif Pertambangan Pasir yang menyebabkan Pencemaran Air di Pemukiman Dusun Pundak Wetan, Kulon Progo”. Kaitan persoalan yang akan dibahas mengenai dengan dampak negatif dari adanya aktivitas pertambangan pasir dan beberapa faktor yang menimbulkan warga sekitar sungai progo protes khususnya di Dusun Pundak Wetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak negatif pertambangan pasir di Sungai Progo, khususnya di Dusun Pundak Wetan, Kabupaten Kulon Progo. Dan faktor-faktor yang membuat warga di dusun melakukan protes. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan wawancara terstruktur bersama perwakilan masyarakat dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif aktivitas pertambangan pasir berkontribusi terhadap perubahan morfologi Sungai Progo, menyebabkan tanah longsor, dan mengakibatkan keruhnya sumber air sungai akibat endapan pasir. Dampak tersebut juga merusak lahan pemukiman dan menurunkan muka air pamsimas hingga 50%, memaksa warga untuk mencari alternatif sumber air. Faktor-faktor penyebab protes masyarakat terhadap kegiatan pertambangan pasir melibatkan aspek lingkungan, seperti risiko tanah longsor dan penurunan kualitas air, serta aspek sosial ekonomi, seperti ketidaknyamanan mengonsumsi air yang terkontaminasi dan beban ekonomi yang meningkat. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak negatif dan faktor-faktor yang memicu protes masyarakat terhadap aktivitas pertambangan pasir di Sungai Progo. Implikasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi pihak terkait dalam pengembangan kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/98 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2023 / 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIKEL JURNAL KARYA ILMIAH ( SUMMARY ) - 17545 L.A. RADIN WAHYU NOVALINO_watermark.pdf | 931.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.