Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/97
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Asliansyah, Abia Sulaiman | - |
dc.contributor.author | Theodore, Angelo Michayle | - |
dc.contributor.author | Fauzanulhaq, Rafi | - |
dc.contributor.author | Utomo, Nova Tri S.Pd. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T03:26:30Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T03:26:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/97 | - |
dc.description.abstract | Kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta dalam pengelolaannya memiliki tantangan yaitu ketidakkonsistenan sikap kepedulian pengunjung akan pentingnya menjaga kebersihan, dan pengelolaan sampah yang benar adalah harga mati bagi terciptanya kesehatan satwa dan kenyamanan pengunjung kebun binatang. Prestasi Gembira Loka sebagai satu-satunya kebun binatang di Indonesia yang memperoleh akreditasi sangat baik atau mutu A dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada akhir 2022, membuat kami tertarik untuk mengetahui lebih detail mengenai bagaimana masalah penanganan sampah dan bagaimana pengelolaan sampah yang telah dilakukan selama ini. Subjek dalam penelitian ini adalah Kebun Binatang Gembira Loka di Daerah Istimewa Yogyakarta.Objek penelitian mengenai praktik pengelolaan sampah pengunjung. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Untuk pengumpulan data, kami memilih metode survei dan media observasi dan wawancara. Metode survei digunakan untuk pengumpulan data kuantitatif, sementara observasi dan wawancara digunakan untuk pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif untuk wawancara dan observasi, serta kuantitatif untuk kuesioner. Gembira Loka telah melakukan tahap pengolahan sampah dengan baik kecuali pada tahap pemilahan sampah belum ada konsistensi pelaksanaannya dimana ini berhubungan dengan buang sampah sesuai klasifikasi sampah belum menjadi gaya hidup.Pemahaman pengunjung akan bahaya jika membuang sampah di area kandang satwa tidak diikuti dengan konsistensi dalam pelaksanaanya dikarenakan faktor sanksi yang tidak berat hanya dalam bentuk teguran.Masalah pada TPA Piyungan tidak berdampak pada Gembira Loka karena Gembira Loka telah berusaha maksimal melaksanakan Zero Waste sejak tiga tahun ini.Dampak pengelolaan sampah Kebun Binatang Gembira Loka yang bagus sangat berpengaruh positif kepada lingkungan sekitar. Kebersihan Gembira Loka membuat lingkungan sekitar tetap nyaman tidak terganggu dari polusi udara, air dan tanah. Gembira Loka rutin melakukan aksi membersihkan Sungai Gadjah Wong dan kegiatan bersih-bersih lingkungan luar Gembira Loka. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Pengelolaan sampah | en_US |
dc.subject | Kebun Binatang Gembira Loka | en_US |
dc.subject | Lingkungan hidup | en_US |
dc.subject | Eco Enzym | en_US |
dc.subject | Biopori | en_US |
dc.subject | Zero Waste | en_US |
dc.title | Praktik Pengelolaan Sampah Di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2023 / 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIKEL JURNAL ILMIAH PRAKTIK PENGELOLAAN SAMPAH DI KEBUN BINATANG GEMBIRA LOKA YOGYAKARTA - 17472 ANGELO MICHAYLE THEODORE_watermark.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.