Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/96
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Subekti, Nathaniel Galih | - |
dc.contributor.author | Hutahaean, Kasihol Nathanael | - |
dc.contributor.author | Simorangkir, Raffael Adolf Marsahala | - |
dc.contributor.author | Anggoro, Cosmas Jerry S.Pd. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T03:03:04Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T03:03:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/96 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini telah dilakukan untuk meneliti pengaruh berbagai merek urea terhadap produk pakan ternak ruminansia dari limbah jerami padi yang diproses dengan amoniasi dan silase. Metode yang digunakan adalah eksperimen. Hasil diperoleh melalui pengamatan menggunakan tabel observasi ciri-ciri fisik dari hasil akhir proses amoniasi. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan pupuk urea yang berbeda mereknya memengaruhi ciri-ciri fisik jerami padi hasil akhir amoniasi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Jerami padi | en_US |
dc.subject | Pupuk urea | en_US |
dc.subject | Amoniasi Silase | en_US |
dc.subject | Hewan ruminansia | en_US |
dc.title | Pengaruh Berbagai Merek Urea Terhadap Produk Pakan Ternak Ruminansia Dari Limbah Jerami Padi Yang Diproses Dengan Amoniasi Dan Silase | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2023 / 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIKEL JURNAL ILMIAH NATHANIEL GALIH KASIHOL NATHANAEL RAFFAEL ADOLF (SUMMARY) - 17513 KASIHOL NATHANAEL HUTAHAEAN_watermark.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.