Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/94
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dwianto, Febrian | - |
dc.contributor.author | Tyaga, Ambrosius | - |
dc.contributor.author | Refaya, Nandana | - |
dc.contributor.author | Putra, Al. Prima Adhi S.Pd. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-30T02:53:39Z | - |
dc.date.available | 2024-08-30T02:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/94 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang menyebabkan perbedaan keadaan kesuburan kimia tanah pada lahan pertanian daerah estuari Baros yang terlindungi mangrove dan tidak terlindungi mangrove di desa Baros, Kelurahan Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, sekaligus untuk menunjang usaha pertanian hortikultura di desa Baros, Kelurahan Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul. Pengambilan sampel tanah dilakukan di dua lokasi yaitu di bagian lahan yang terlindungi Mangrove dan lahan yang tidak terlindungi Mangrove. Selanjutnya tanah di analisis sifat kimia tanah di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah. Penelitian tanah berlangsung pada September sampai Oktober 2023. Hasil analisis beberapa sifat kimia tanah pada lahan pertanian di desa Baros, Kelurahan Tirtohargo, Kecamatan Kretek, menunjukan bahwa kemasaman tanah (pH tanah) berada pada keadaan agak masam ( 5,4 - 6,7 ), C-organik memiliki nilai kandungan rendah sampai sedang ( 2,1- 4,7), kandungan hara Fosfor (P2O5) berada pada keadaan rendah ( 0,43 - 0,64). Secara umum berdasarkan hasil analisis laboratorium menyatakan bahwa kesuburan kimia tanah di desa Baros, Kelurahan Tirtohargo, Kecamatan Kretek, berada pada tingkat yang rendah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Lahan Pertanian | en_US |
dc.subject | Mangrove | en_US |
dc.subject | Kesuburan Tanah | en_US |
dc.subject | Kimiawi | en_US |
dc.subject | Baros | en_US |
dc.subject | Laguna | en_US |
dc.subject | Yogyakarta | en_US |
dc.subject | Estuari | en_US |
dc.title | Pengaruh Hutan Mangrove Terhadap Kesuburan Tanah di lahan Pesisir Baros | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2023 / 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIKEL JURNAL ILMIAH (SUMMARY) -Pengaruh Hutan Mangrove Terhadap Kesuburan Tanah di lahan Pesisir - 17637 CHRISTOPHORUS NANDANA REFAYA_watermark.pdf | 921.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.