Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/79
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daniswara, Anindya | - |
dc.contributor.author | Prabowo, Adrian Callandra Aptanaya | - |
dc.contributor.author | Binawan, Andreas Borneo Arso | - |
dc.contributor.author | Wijaya, Prima Ibnu S.Pd. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T04:20:43Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T04:20:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/79 | - |
dc.description.abstract | Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui waktu pertumbuhan dan efektivitas metode Penanaman Hidroponik dibandingkan dengan metode Penanaman Konvensional. Penelitian untuk mencari solusi atas lahan pertanian yang semakin berkurang dan akan memberi dampak buruk karena pangan merupakan kebutuhan primer semua umat manusia. Pertumbuhan diukur dari tinggi dan berat Selada. Efektivitas diukur dari luas lahan dan cara perawatan. Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Peneliti mengukur berat dan tinggi tanaman untuk mendapatkan data pertumbuhan. Peneliti mengukur luas lahan dan membandingkan cara perawatan untuk mendapatkan data efektivitas. Peneliti menggunakan teknik perbandingan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan metode hidroponik lebih cepat dan lebih efektif. Data menunjukan bahwa rata-rata tinggi dan berat metode hidroponik lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Penggunaan lahan metode hidroponik lebih sedikit dibandingkan dengan metode konvensional dan perawatannya pun lebih mudah. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Hidroponik | en_US |
dc.subject | Konvensional | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan | en_US |
dc.subject | Efektivitas | en_US |
dc.title | Analisis Efisiensi dan Pertumbuhan Metode Penanaman Hidroponik Dibandingkan Dengan Metode Penanaman Konvensional : Studi Kasus Pada Tanaman Selada (Lactuca sativa). | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2023 / 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH (SUMMARY) Kelompok 68 - 17498 ANINDYA DANISWARA_watermark.pdf | 632.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.