Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/75
Title: | DAMPAK INFRASTRUKTUR TERHADAP PETANI |
Authors: | Leonardo, Reinard Yuvens Ansgari Putra, Dionisius Bagas Alexandro, Putra Adriel Jatmika, YB. Aprin Sugeng S.Pd. |
Keywords: | Inftastruktur Pertumbuhan Ekonomi Pertanian Sektor Pertanian Faktor Produksi Pertanian |
Issue Date: | 4-Jan-2023 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Konsep pertumbuhan ekonomi mencakup peningkatan produksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ini dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), yang mewakili nilai total output suatu negara selama periode tertentu. Di sisi lain, infrastruktur mencakup struktur fisik dan institusi yang mendukung upaya perekonomian dan berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini mencakup sistem transportasi (seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara), sumber energi (seperti listrik, gas, dan air), telekomunikasi, air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Pertanian, di sisi lain, melibatkan budidaya tanaman, peternakan, dan kegiatan terkait lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan makanan, serat, bahan bakar, dan berbagai bahan penting lainnya. Sebagai sektor ekonomi yang penting, pertanian memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan bahan mentah umat manusia. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam mengembangkan perekonomian Indonesia, termasuk menyediakan lapangan kerja, pangan, dan sumbangan devisa melalui ekspor. Dengan kuatnya sektor pertanian maka dapat terjalin hubungan yang erat dengan sektor perekonomian lainnya. Subsektor pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Faktor-faktor produksi tersebut dinamakan faktor masukan produksi dan pengorbanan produksi. Faktor produksi sangat menentukan besar kecilnya hasil yang diperoleh. Pemanfaatan faktor produksi secara optimal pada prinsipnya adalah bagaimana memanfaatkan faktor-faktor produksi tersebut seefisien mungkin untuk menghasilkan output yang maksimal. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/75 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2023 / 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kelompok 88 - 17690 REINARD YUVENS ANSGARI LEONARDO_watermark.pdf | 675.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.