Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/70
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Listyowarno, Agusto Jordan O’ozui | - |
dc.contributor.author | Darmawan, Melkior Marco | - |
dc.contributor.author | Satrio, Odiek | - |
dc.contributor.author | Setiawan S.Pd., Andi | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T03:40:28Z | - |
dc.date.available | 2024-08-29T03:40:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/70 | - |
dc.description.abstract | Sampah selalu menjadi masalah serius dalam kehidupan sehari-hari karena jumlahnya yang terus bertambah semakin hari. Sampah plastik merupakan sampah yang menjadi masalah serius di masa kini, karena sampah plastik membutuhkan durasi lama untuk terurai secara alami. Salah satu metode yang efektif untuk menangani sampah plastik adalah dengan cara daur ulang (recycle) seperti mengubahnya menjadi eco paving block. Dalam penelitian ini kami ingin mengetahui mutu eco paving block berbahan dasar plastik HDPE (High Density Polyethylene) dibandingkan dengan paving block berbahan dasar semen dan pasir dapat menggantikan paving block melalui perbandingan gaya tekan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif yang dimana penelitian ini akan mengumpulkan data dan diolah menggunakan matematika. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yang dimana peneliti akan melakukan pengujian gaya tekan pada paving block dan eco paving block. Pengujian pada penelitian ini menggunakan mesin hydraulic press dan dilakukan di balai teknik sabo daerah Maguwoharjo. Data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif, dimana data berupa beban maksimum (kg) diubah menjadi gaya tekan (MPa).Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan gaya tekan paving block dengan eco paving block sangat jauh yang menyebabkan eco paving block belum layak untuk menggantikan paving block. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata gaya tekan (MPa) paving block dengan eco paving block yaitu 1,004 MPa:13,486 MPa. Berdasarkan SNI 03-0691-1996 paving block dengan angka gaya tekan 13,486 MPa termasuk dalam mutu C yang digunakan untuk pedestrian. Sedangkan eco paving block dengan angka gaya tekan 1,004 MPa tidak termasuk dalam mutu manapun dalam tabel SNI 03-0691-1996 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Plastik High Density Polyethylene | en_US |
dc.subject | Paving block | en_US |
dc.subject | Eco paving block | en_US |
dc.subject | Gaya tekan | en_US |
dc.title | Perbandingan gaya tekan paving block dengan eco paving block berbahan dasar plastik high density polyethylene | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2023 / 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jurnal KI Final Kelompok 7 - 17629 AGUSTO JORDAN OOZUI LISTYOWARNO_watermark.pdf | 783.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.