Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/60
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bramastiarva, Rafael Pandya | - |
dc.contributor.author | Silvestra, Rehan Candra | - |
dc.contributor.author | Pinandito, Yohanes Bimo Satrio | - |
dc.contributor.author | Nugroho, R. Ariffin S.Si., M.Pd. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T05:35:30Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T05:35:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/60 | - |
dc.description.abstract | Bayam merupakan tanaman yang banyak dikonsumsi masyarakat indonesia. Beberapa tahun terakhir tingkat produktivitas tanaman bayam mengalami peningkatan. Dengan jumlah yang meningkat menandakan tingkat konsumsi masyarakat tinggi oleh karena itu dibutuhkan suatu pupuk yang mampu meningkatkan kesuburan tanaman bayam. Pupuk kompos dan biochar dapat menjadi alternatif pupuk yang dapat meningkatkan kesuburan tanaman bayam tersebut. Penelitian ini bertujuan mencari bagaimana perbandingan penggunaan biochar dan pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah dan manakah pupuk yang memiliki pengaruh lebih baik terhadap pertumbuhan tanaman bayam merah. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 25 hari menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen dan teknik analisis data kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah bayam merah, dengan jumlah total subjek adalah 35 dengan jumlah subjek 5 di setiap perbandingan. Yang meliputi media tanah dan pupuk kompos dengan perbandingan 1:1, 1:2, serta 2:1, dengan setiap perbandingan menggunakan 5 pengulangan. Disertai pula 5 media tanah tanpa pupuk untuk data netral. Sedangkan objeknya adalah pertumbuhan tanaman bayam merah yang meliputi ketinggian tanaman bayam merah, jumlah, lebar, panjang daun tanaman bayam merah, dan kondisi daun bayam merah. Kesimpulan penelitian ini adalah pemberian biochar dan kompos berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Biochar memiliki pertumbuhan yang lebih konsisten, sedangkan pupuk kompos memiliki hasil yang lebih unggul namun pertumbuhannya yang kurang konsisten. Setiap pupuk memiliki keunggulan masing masing dengan keunggulan biochar terletak pada perbandingan perbandingan 1:1 terutama pada tinggi tanaman bayam, serta panjang daun bayam. Sedangkan penggunaan pupuk kompos memiliki keunggulan terutama pada perbandingan 1:2, yang memiliki keunggulan pada pertumbuhan lebar dan penambahan jumlah daun bila dibandingkan dengan pencampuran pupuk yang lain. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Pertumbuhan | en_US |
dc.subject | Tanaman | en_US |
dc.subject | Bayam Merah | en_US |
dc.subject | Pupuk Kompos | en_US |
dc.subject | Biochar | en_US |
dc.title | Perbandingan Penggunaan Biochar Dan Pupuk Kompos Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam Merah (Amaranthus Tricolor L) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2023 / 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Summary Karya Ilmiah Perbandingan Penggunaan Biochar dan Pupuk Kompos Terhadap Pertumbuhan Tanaman Bayam - 17557 YOHANES BIMO SATRIO PINANDITO_watermark.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.