Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/47
Title: | DAMPAK KEBIJAKAN RAMAH LINGKUNGAN BAGI PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI INDONESIA |
Authors: | Adi, Wisanggeni Kertya Wirasadya, Parama Wastu Atmaja, Joshua Nathanael Prianto, H. Franky Ari Andri S.Pd. |
Keywords: | Ekonomi Kebijakan Indonesia |
Issue Date: | 4-Jan-2023 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Penelitian ini mengobservasi terkait dampak kebijakan ramah lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan fokus pada komitmen “Net Zero Emission” yang ditargetkan pada tahun 2060. Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan hijau untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengurangi eksploitasi alam. Kebijakan ini mencakup semua aspek negara, termasuk instrumen perekonomian yang telah berkontribusi besar terhadap eksploitasi alam. Penelitian ini menggunakan metode Studi Pustaka, yang melibatkan analisis jurnal, makalah, dan berita online yang telah terverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia saling berkorelasi dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara endogen, melalui intensifikasi pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesimpulannya, kebijakan ramah lingkungan Indonesia telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/47 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2023 / 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUMMARY Dampak Kebijakan Ramah Lingkungan Bagi Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia NEW - 17710 JOSHUA NATHANAEL ATMAJA_watermark.pdf | 611.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.