Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/36
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Widyawan, Vinsensius Krisnanta | - |
dc.contributor.author | Sudarto, Benedictus Amadeus Arinanda | - |
dc.contributor.author | Gavriladhita, Damianus Bramantyadira | - |
dc.contributor.author | Prabowo, Rio S.Pd. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T07:14:00Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T07:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-04 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/36 | - |
dc.description.abstract | Dewasa ini rumah tangga menghasilkan banyak sampah anorganik. Di kota Surabaya terdapat 1.600 ton sampah perhari dan kebanyakan sampah rumah tangga. Hal itu yang membuat pengelolaan recycle jarang teraplikasi dalam keluarga. Dampaknya akan mempengaruhi kebiasaan anak dalam peduli terhadap lingkungan. Maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pembiasaan orang tua pada anak tentang daur ulang sampah anorganik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Peneliti melakukan pengamatan pada anak usia 10-13 tahun di Kota Surabaya terkait pengaruh pembiasaan keluarga dalam mendaur ulang sampah anorganik pada anak. Terdapat total 303 responden untuk mewakili subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa kuesioner dan wawancara. Sebanyak 270 kuesioner berbentuk kertas dibagikan ke 3 SD dan 1 SMP di Kota Surabaya. Maka teknik sampel yang digunakan adalah dengan teknik non-probability sampling jenis quota sampling. Quota sampling atau sampling kuota adalah teknik pengumpulan sampel dengan ciri-ciri tertentu pada kelompok, diambil dengan membagikan sebuah quorum tertentu, dan kasus masalah dipelajari secara mendalam. Hasil dari penelitian mengenai pembiasaan keluarga mengenai daur ulang sampah anorganik adalah anak tidak terpengaruh untuk mendaur ulang sampah anorganik di lingkungan keluarga. Karena pembiasaan yang dilakukan keluarga khususnya orang tua adalah membuang sampah pada tempatnya. Anak menjadi terpengaruh untuk mendaur ulang sampah anorganik melalui pembiasaan guru di sekolah dari kegiatan sekolah tentang peduli lingkungan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Orang tua | en_US |
dc.subject | Daur ulang | en_US |
dc.subject | Pembiasaan | en_US |
dc.subject | Pengaruh | en_US |
dc.subject | Sampah anorganik | en_US |
dc.title | Studi pembiasaan keluarga dalam mendaur ulang sampah anorganik terhadap kepedulian anak usia 10-13 tahun di Surabaya | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2023 / 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DONE._watermark.pdf | 685.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.