Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/33
Title: | Keanekaragaman Makrofauna Tanah di Berbagai Jenis Cagakan Tanah Laboratorium Alam SMA Kolese De Britto Sebagai Bioindikator Kesuburan Tanah |
Authors: | Munthe, Jason Gabriel Dwi Junianto Krisandya, Narendra Bahy Bramporero, Ludger Awan Fajarina, Sudewi S,Si., M.Sc. |
Keywords: | Makrofauna Keanekaragaman Bioindikator Kesuburan |
Issue Date: | 4-Jan-2023 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Makrofauna tanah merupakan fauna yang ditemukan pada tanah. Makrofauna tanah umumnya hidup di tanah dengan kondisi asam hingga netral dengan tanah yang lembab. Makrofauna tanah bermanfaat sebagai bioindikator kesuburan tanah. Keanekaragaman jumlah filum, kelas, dan banyaknya organisme makrofauna tanah pada tanah menjadi petunjuk-petunjuk ada atau tidaknya kandungan organik dengan siklus hara yang berkelanjutan. Hal itu disebabkan oleh sifat makrofauna yang membantu proses penguraian tanah. Kelimpahan makrofauna dalam suatu tanah menunjukkan kesuburan tanah dengan siklus haranyai. Pemanfaatan makrofauna sebagai bioindikator kesuburan tanah menjadi latar belakang utama penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa (1) jenis-jenis makrofauna yang teridentifikasi meliputi: filum arthropoda, mollusca, annelida; kelas arachnida, insecta, gastropoda, clitellata, dan diplopoda. Kemudian, (2) kondisi tanah yang paling subur memiliki suhu tanah yang memadai pada 29°C yang ideal bagi kelas arachnida dan insecta, serta mendekati temperatur ideal bagi kelas gastropoda, citelellata, dan diplopoda (<27°C). Keasaman (pH) tanah cagak sawah memiliki nilai 5,0 yang paling mendekati keasaman ideal bagi makrofauna pada 3,8-4,0 di daerah tropis. Kelembaban tergolong ideal karena cukup lembab agar bahan organik dapat mudah terakumulasi namun tidak terlalu lembab untuk menghambat oksigen ke dalam tanah. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/33 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2023 / 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DONE. summary.ki_kelompok 54 - 17510 JASON GABRIEL DWI JUNIANTO MUNTHE_watermark.pdf | 612.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.