Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ajatasatru, Amadeus Yura | - |
dc.contributor.author | Parera, Alexandros Hastungkara | - |
dc.contributor.author | Adiputra, Nathanael Sunu | - |
dc.contributor.author | Andripriyanto, H. Franky Ari S.Pd., M.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T04:59:47Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T04:59:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/221 | - |
dc.description.abstract | Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Blumbang adalah salah satu sumber energi terbarukan yang memanfaatkan aliran air dari Saluran Irigasi Kalibawang untuk menghasilkan listrik bagi masyarakat Dusun Blumbang, Kulon Progo. Namun, keberadaan sampah, terutama plastik, di aliran sungai menjadi tantangan utama yang menghambat efisiensi operasional PLTMH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sampah terhadap efisiensi PLTMH Blumbang, mengidentifikasi sumber utama sampah, serta merumuskan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengelola PLTMH dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah plastik di aliran sungai menyebabkan penyumbatan pada saluran inlet, mengurangi debit air, serta meningkatkan risiko kerusakan turbin akibat sampah kecil yang lolos ke sistem pembangkit. Proses pembersihan sampah yang dilakukan secara rutin juga menyebabkan penurunan waktu operasional PLTMH. Sumber utama sampah berasal dari aktivitas domestik dan non-domestik di sepanjang aliran sungai, seperti pembuangan sampah oleh warga dan sedimentasi organik dari kawasan perhutanan. Solusi yang diusulkan meliputi pemasangan perangkat penangkap sampah tambahan di saluran inlet, edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah, serta penguatan kolaborasi antara pengelola PLTMH dan pemerintah lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan teknis dan berbasis komunitas diperlukan untuk menjaga keberlanjutan operasional PLTMH Blumbang sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | PLTMH Blumbang | en_US |
dc.subject | Sampah plastik | en_US |
dc.subject | Efisiensi operasional | en_US |
dc.subject | pengelolaan operasional | en_US |
dc.subject | keberlanjutan energi | en_US |
dc.title | DAMPAK SAMPAH PADA EFEKTIVITAS PLTMH BLUMBANG DAN SOLUSI PENANGGULANGANNYA | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEMPLATE PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH (SUMMARY).docx_watermark (1).pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.