Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Evandore, Harvey | - |
dc.contributor.author | Aji, Marcianus Secondika Wimala Winta | - |
dc.contributor.author | Patriadharpa, Michell Alga | - |
dc.contributor.author | Kristy, Eksyta Ayu Haning S.Pd. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T07:27:29Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T07:27:29Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/220 | - |
dc.description.abstract | Sungai Code di Yogyakarta memiliki peran strategis sebagai sumber daya air yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Namun, kualitas airnya mengalami penurunan signifikan akibat pencemaran dari limbah domestik. Indonesia dengan produksi sampah tertinggi mencatat produksi sebesar 68,7 juta ton sampah pada tahun 2022, di mana 38,28% berasal dari sektor domestik. Salah satu limbah domestik ini berasal dari limbah organik seperti buah mangga. Menurut data BPS produksi buah mangga terus meningkat di Yogyakarta hingga mencapai 32 ribu ton dalam tiga tahun terakhir. Dari produksi buah mangga yang terus meningkat dan dengan mengusung prinsip Sustainable Lifestyle maka timbullah beberapa permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana proses pembuatan arang aktif biji mangga (Mangifera indica), (2) Bagaimana kualitas air setelah proses filtrasi menggunakan arang aktif biji mangga (Mangifera indica) sebagai media filter air Sungai Code dengan parameter nilai kadar TDS, pH, COD, dan BOD, dan (3) Bagaimana pengaruh penggunaan arang aktif biji mangga (Mangifera indica) sebagai media filter dalam proses filtrasi air Sungai Code dengan parameter nilai kadar TDS, pH, COD, dan BOD. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dimana peneliti memberikan sebuah perlakuan pada subjek penelitian berupa biji mangga yang diubah menjadi arang aktif dengan bantuan zat aktivator H3PO4. Setelah itu peneliti menggunakan parameter TDS, pH, COD, dan BOD untuk menentukan seberapa besar peran dari arang aktif biji mangga sebagai adsorben dalam meningkatkan kualitas air Sungai Code. Dari hasil uji coba didapatkan bahwa arang aktif biji mangga cukup berpengaruh dalam meningkatkan kualitas air Sungai Code. Namun, terdapat kenaikan kadar nilai pada parameter COD. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Sungai Code | en_US |
dc.subject | Kualitas Air | en_US |
dc.subject | Filtrasi | en_US |
dc.subject | H3PO4 | en_US |
dc.subject | Arang Aktif Biji Mangga | en_US |
dc.subject | Adsorben | en_US |
dc.title | Uji Pengaruh Arang Aktif Biji Mangga (Mangifera Indica) Sebagai Media Filter dalam Meningkatkan Kualitas Air Sungai Code dengan Parameter TDS, pH, COD, dan BOD | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEMPLATE PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH (SUMMARY) Martin vinkel_watermark (1).pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.