Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/209
Title: | Survei Tingkat Obesitas dan pola hidup Siswa Kelas 11 SMA Kolese De Britto Tahun 2024/2025 |
Authors: | Graciosa, Immanuel Jonathan Krisyandi, Surya Adinata Hendrabudi P., Yohanes S.Pd |
Keywords: | obesitas pola makan remaja aktivitas fisik kesehatan debritto survei kuantitatif pencegahan obesitas kuisioner |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Obesitas pada remaja merupakan masalah kesehatan global yang kian meningkat, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan pola makan, aktivitas fisik, dan tingkat obesitas pada siswa kelas 11 SMA Kolese De Britto tahun ajaran 2024/2025. Metode yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan kuesioner dan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan cepat saji yang tinggi dan rendahnya konsumsi sayur dan buah menjadi faktor utama penyebab obesitas. Selain itu, meskipun sebagian siswa terlibat dalam aktivitas fisik, masih terdapat kelompok yang kurang aktif secara fisik, yang berpotensi memperburuk kondisi obesitas. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan pola hidup sehat, termasuk mengatur pola makan dan meningkatkan aktivitas fisik, untuk mencegah obesitas. Sekolah diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam memfasilitasi program kesehatan dan kebugaran bagi siswa. Studi ini diharapkan menjadi referensi untuk upaya pencegahan dan pengelolaan obesitas di kalangan remaja. |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/209 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUMARY KARYA ILMIAH Kelompok_ Imanuel Jonathan Graciosa, dan Surya Adinata_watermark.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.