Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paguprana, Vincentius Farell | - |
dc.contributor.author | Kurniawan, Alexander Steven | - |
dc.contributor.author | Kusuma, Yoga Jati S.Pd | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T03:51:22Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T03:51:22Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/198 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis air yang paling efektif dalam pertumbuhan tanaman kacang hijau (Vigna radiata L.) serta memberikan alternatif metode penyiraman yang efektif dalam penyiraman tanaman, khususnya dalam menghadapi krisis air bersih di masa depan serta mendukung efisiensi penggunaan air oleh para petani lokal. Jenis air yang digunakan meliputi air sumur, air PDAM, air bekas cucian beras, air rendaman buah, air gula, dan air garam. Pengukuran pertumbuhan dilakukan berdasarkan tinggi batang dan jumlah daun, dengan pengamatan dilakukan pada media tanam kapas dan tanah selama lima minggu, dari tanggal 1 Oktober hingga 31 Oktober 2024. Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis air yang digunakan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Pada penelitian ini air sumur dan PDAM memberikan pertumbuhan terbaik pada tanaman kacang hijau, baik pada media tanam kapas maupun tanah. Air bekas cucian beras menunjukan hasil positif, meskipun tidak sebaik air sumur, diikuti oleh air gula yang menunjukkan pertumbuhan meskipun hanya pada media tanam tanah. Sedangkan air garam dan air rendaman buah cenderung menghambat pertumbuhan tanaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemilihan jenis air dan media tanam yang tepat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Kacang Hijau | en_US |
dc.subject | Alternatif Air | en_US |
dc.subject | Jenis Air | en_US |
dc.subject | Efektivitas penyiraman | en_US |
dc.title | Perbandingan Jenis Air Terhadap Kualitas Pertumbuhan Kacang Hijau | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA ILMIAH_ Perbandingan Jenis Air Terhadap Kualitas Pertumbuhan Kacang Hijau (SUMMARY) - 17982 VINCENTIUS FARELL PAGUPRANA_watermark.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.