Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/195
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arief, Andreas Oktavino | - |
dc.contributor.author | Sira, Donatus Ola | - |
dc.contributor.author | Astuti, Ratna Dwi M.Pd. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T03:40:53Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T03:40:53Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/195 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan mikroplastik di aliran Sungai Gajahwong sebelum dan sesudah melalui tahap filtrasi adsorpsi dan filtrasi bertingkat. Pengambilan sampel dilakukan di tiga titik, yaitu kawasan Museum Affandi, Akademi Perikanan Yogyakarta, dan Gembira Loka. Data dikumpulkan melalui survei lapangan dan dianalisis di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filtrasi bertingkat lebih efektif dalam mengurangi kandungan mikroplastik dibandingkan filtrasi adsorpsi. Dari ketiga lokasi, kawasan Museum Affandi memiliki kandungan mikroplastik paling rendah setelah tahap filtrasi dibandingkan dua lokasi lainnya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Mikroplastik | en_US |
dc.subject | Filtrasi adsorpsi | en_US |
dc.subject | filtrasi bertingkat | en_US |
dc.title | EFEKTIVITAS PENERAPAN FILTRASI ADSORPSI DAN FILTRASI BERTINGKAT TERHADAP PENURUNAN KANDUNGAN MIKROPLASTIK PADA AIR SUNGAI GAJAHWONG | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JURNAL ILMIAH 43 (SUMMARY) - 18022 ANDREAS OKTAVINO ARIEF_watermark.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.