Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/193
Title: | Perbandingan Pemanis Alami Stevia (Stevia rebaudiana) dan Buah Monk (Siraitia grosvenorii) Sebagai Pengganti Gula di Kalangan Pelajar |
Authors: | Danendra, Widarto Gabriel Richelle Odille, Mandeghani Angga, Wibisono Samuel Natanael Sudewi, Fajarina S.Si, M.Sc. |
Keywords: | Diabetes Gula Tanaman Stevia Buah Monk |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Konsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan tingginya kadar gula dalam tubuh dan mengakibatkan diabetes. Diabetes dapat menyebabkan berbagai komplikasi pada tubuh seperti rusaknya organ-organ vital, gangguan pada sistem saraf, dan lain-lain (Raini & Isnawati, 2011). Ekstrak dari tanaman stevia dan buah monk dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti gula yang lebih sehat dan dapat menghindari terkenanya penyakit diabetes. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan penerimaan ekstrak dari tanaman stevia dan ekstrak buah monk sebagai pengganti gula, perbandingan rasa ekstrak dari daun stevia dan hasil ekstrak buah monk, dan membandingkan persentase gula total yang terkandung pada buah monk dan stevia. Metode penelitian yang digunakan berupa survei untuk mengumpulkan data preferensi konsumen terhadap pemanis ekstrak tanaman stevia dan ekstrak buah monk. Berdasarkan penelitian dan observasi, didapatkan bahwa dari 270 siswa, sejumlah 165 siswa memilih ekstrak tanaman stevia dan 105 siswa memilih ekstrak buah monk. Rasa ekstrak dari tanaman stevia cenderung mirip dengan gula sedangkan ekstrak dari buah monk memiliki rasa manis yang khas dan terdapat tambahan rasa seperti teh. Buah monk secara alami mengandung gula total sebesar 50,191% sedangkan daun stevia hanya memiliki gula total sebesar 10,059%. Namun, rasa manis yang terdapat pada buah monk dan tanaman stevia tidak berasal dari glukosa melainkan zat pemanis alami. |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/193 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUMMARY Kelompok 31 Karya Ilmiah 2024-1 - 17816 SAMUEL NATANAEL ANGGA WIBISONO_watermark.pdf | 7.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.