Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/189
Title: | Hubungan Durasi Tidur Dengan Hasil Akademis Siswa Kelas XI SMA Kolese De Britto Yogyakarta Tahun Ajaran 2024/2025 |
Authors: | Arumpana, Dionisius Ozora Narayan Dwi Nugroho, Rafael Mikko Aji, Rafael Nara Pramodya Wijaya, Prima Ibnu S.Pd. |
Keywords: | Faktor Pendidikan Siswa Tidur Performa |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Pendidikan di Indonesia diwajibkan bagi semua masyarakat. Tujuannya untuk memberikan ilmu yang berguna dan bisa dimanfaatkan. Observasi tidak langsung dengan subjek pelajar kelas XI SMA Kolese De Britto Yogyakarta menunjukan salah satu faktor penghambat pembelajaran, yaitu tidur. Keadaan ini diduga oleh kurangnya waktu tidur siswa. Menurut Murad dan Jamaluddin pada penelitiannya tahun 2024, waktu tidur mempengaruhi performa siswa di sekolah. Sedangkan menurut National Sleep Foundation pada tahun 2024, 8/10 siswa mengalami kurang tidur. Prediksi yang muncul adalah performa siswa yang kurang tidur lebih buruk dibanding yang cukup tidur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan durasi tidur dengan nilai yang diterima siswa. Kategori nilai yang baik adalah diatas nilai minimum yaitu 78. Metode yang digunakan berupa kuantitatif dan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Subjek penelitian ini adalah kelas XI SMA Kolese De Britto tahun ajaran 2024/2025 menghasilkan data primer. Hasil penelitian menunjukan tidak ada hubungan antara durasi tidur dengan nilai siswa. Hasil tidak sesuai dengan penelitian Murad dan Jamaluddin pada tahun 2024. Rata-rata nilai kelas XI SMA Kolese De Britto tahun ajaran 2024/2025 adalah 85-89. Rata-rata waktu tidur hanya 4-6 jam sehari. Nilai termasuk baik karena berada di atas nilai minimum. |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/189 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Summary Kelompok 9 - 18031 DIONISIUS OZORA NARAYAN DWI ARUMPANA_watermark.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.