Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/176
Title: | Efektivitas Penggunaan Perangkat Piezoelektrik Pada Sepatu Sebagai Sumber Energi Alternatif |
Authors: | Barnabas, Adiel Wicaksono Christian S.R, Ignatius Yuda, Hoshe Satria Astuti, Ratna Dwi |
Keywords: | Piezoelektrik Efektivitas Energi Alternatif Energi Listrik Sepatu |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Energi listrik merupakan kebutuhan esensial bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tingginya penggunaan energi listrik yang mencapai 1.285 Kwh per kapita. Masifnya penggunaan energi listrik di Indonesia menunjukkan proyeksi yang masih berorientasi pada penggunaan sumber daya tak terbarukan. Hal ini berpotensi menimbulkan problematika lingkungan hidup jika tidak diimbangi oleh penggunaan alternatif sumber daya alam terbarukan. Salah satu usaha alternatif dalam mengurangi penggunaan energi listrik yang berorientasi pada sumber daya alam tak terbarukan adalah melalui Piezoelektrik yang merupakan komponen keramik yang dapat menghasilkan energi listrik melalui defleksi. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai efektivitas penggunaan Piezoelektrik yang dihubungkan pada sepatu untuk menghasilkan energi listrik melalui perhitungan rata-rata langkah kaki rakyat Indonesia dan output dari komponen piezoelektrik. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan teknik pengambilan data observasi partisipasi. Peneliti mengambil sampel data sebanyak 50 buah yang kemudian dirata-rata dan dianalisis menggunakan teknik analisis kuantitatif dan deskriptif. Satu buah perangkat Piezoelektrik 35mm yang dihubungkan dengan kabel 15 cm pada Battery Holder menghasilkan output tegangan yang diukur melalui Voltmeter. Peneliti mengukur tegangan melalui setiap defleksi yang dihasilkan pada pijakan Piezoelektrik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa perangkat Piezoelektrik belum efektif dalam menghasilkan energi listrik dalam skala yang besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa satu buah perangkat piezoelektrik 35mm yang dihubungkan pada dioda hanya mampu menghasilkan 21,43 Wh per hari dan hanya menyumbang 0.6% dari target realisasi penggunaan energi alternatif yakni sebesar 3.51%. |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/176 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Copy of Penulisan Makalah Karya Ilmiah (1) - 17771 HOSHE SATRIA YUDA_watermark.pdf | 4.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.