Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/175
Title: | Perbandingan Efektivitas Penambahan Kunyit dan Temulawak Dalam Pemurnian Minyak Jelantah Sawit |
Authors: | Widodo, Beneth Destino Istiyono, Bram Albany Tarigan, Jevo Elmer Ezekiel Setyowati, Dra. C. Suci Puji M.Pd |
Keywords: | Minyak jelantah sawit Adsorpsi Kunyit Temulawak |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Perbandingan Efektivitas Penambahan Kunyit dan Temulawak Dalam Pemurnian Minyak Jelantah Sawit. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan adsorben antara kunyit dan temulawak yang berpengaruh lebih efektif dalam memurnikan kandungan asam lemak bebas dan air dalam minyak jelantah. Subjek dalam penelitian adalah Kunyit (Curcuma longa) dan Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) karena kandungan antioksidan yang mampu menyerap air dan asam lemak bebas. Objek penelitian ini adalah besar perubahan kandungan asam lemak bebas dan air setelah adsorpsi dan besar massa kunyit dan temulawak yang paling efektif untuk adsorpsi. Peneliti menggunakan metode eksperimen untuk pengambilan data lalu diolah metode kualitatif dan komparasi. Peneliti memperoleh data dengan menambahkan massa adsorben di setiap volume yang sama dan diukur berdasarkan kadar asam lemak bebas serta kadar air. Sehingga kami memperoleh persentase yang berhasil dimurnikan setelah adsorpsi. Setelah mengetahui selisih yang berhasil dimurnikan, peneliti membandingkan persentase yang berhasil dimurnikan dengan satu sama lain. Setelah melakukan analisis data, didapatkan bahwa kunyit dengan massa 15 gram mampu mengurangi kadar asam lemak bebas dari 3,12% menjadi 0,47%. Temulawak mampu mengurangi menjadi 0,67%. Sedangkan dalam kadar air, kunyit dengan massa 15 gram mampu mengurangi kadar air dari 9,90% menjadi 0,60% dan temulawak dari 9,90% menjadi 0,50%. Untuk memurnikan kadar air, kunyit lebih efektif pada berat 5 gram. Namun, temulawak lebih efektif pada berat 10 dan 15 gram. Untuk memurnikan kadar asam lemak bebas, adsorben kunyit lebih efektif pada 5, 10, dan 15 gram. Performa adsorben temulawak kurang efektif daripada kunyit. Melipatgandakan berat sampel tidak memberikan hasil pemurnian dua kali lipat. |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/175 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUMMARY KARYA ILMIAH KELOMPOK 21 - 17961 BENETH DESTINO WIDODO_watermark.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.