Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pradono, Rukmawan Andreas | - |
dc.contributor.author | Dwi, Febriviantoro Richardus | - |
dc.contributor.author | Chesta, Ardiona Aloysius Panji | - |
dc.contributor.author | Puji, Setyowati C. Suci | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T01:23:13Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25T01:23:13Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/172 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemanfaatan kulit jeruk dan penelitian terdahulu yang memanfaatkan kulit jeruk sebagai bahan pembuatan sabun cair. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kualitas busa yang dihasilkan dari sabun cuci piring berbahan dasar ekstrak kulit jeruk nipis, limau, dan purut, serta menentukan ekstrak kulit jeruk yang paling efektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif untuk menggambarkan volume dan ketahanan busa yang diperoleh dari eksperimen. Prosedur meliputi pembuatan ekstrak kulit jeruk, formulasi sabun dengan variasi massa texapon (25, 30, dan 35 gram), serta pengujian kualitas busa melalui pengukuran ketinggian awal dan akhir busa setelah 90 menit. Data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memberikan deskripsi lengkap tentang efektivitas masing-masing ekstrak kulit jeruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sabun dengan ekstrak kulit jeruk limau dan tambahan 25 gram texapon menghasilkan busa terbanyak dengan penurunan volume busa yang minimal setelah 90 menit, menjadikannya formulasi paling efektif. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | SMA Kolese De Britto | en_US |
dc.subject | Ekstrak kulit jeruk | en_US |
dc.subject | Texapon | en_US |
dc.subject | Busa | en_US |
dc.title | Uji kualitas busa sabun cuci piring berbahan dasar ekstrak kulit jeruk nipis, limau, dan purut | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUMMARY KARYA ILMIAH 24_25 - 17896 ANDREAS PRADONO RUKMAWAN_watermark.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.