Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/157
Title: | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DEPRESI PADA SISWA SMA KOLESE DE BRITTO |
Authors: | Narendra, Nicholas Tandryanta, Christian Fieri Ramaditya, Vincentius Leova Nugraheni, Antonita Ardian S.Pd.,M.A |
Keywords: | Depresi Remaja SMA Kolese De Britto |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Depresi merupakan masalah kesehatan mental yang signifikan dan meningkat prevalensinya pada remaja, termasuk siswa Sekolah Menengah Atas. Depresi di Indonesia mencapai 6,1%, di DIY sekitar 5,5% dan pada kelompok umur 15-24 tahun sekitar 6,2%. Depresi pada SMAN1 Salatiga mencapai 33,1%. Tanda depresi pada remaja seringkali tidak dikenali, diabaikan, atau dianggap biasa oleh keluarga atau guru di sekolah. Depresi pada remaja dapat mengganggu perkembangan akademik, sosial, dan emosional, meningkatkan risiko perilaku penyalahgunaan zat, melukai diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Perlu langkah pencegahan yang efektif dan tepat waktu supaya depresi pada remaja dapat ditekan. Hal ini mendasari penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Depresi pada Siswa SMA Kolese De Britto”. Penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan potong lintang pada 84 siswa SMA Kolese De Britto menggunakan metode stratified random sampling. Pengambilan data menggunakan kuesioner depresi dari DASS-21, kuesioner faktor penyebab depresi, dan faktor untuk mengatasi depresi. Hasil yang didapatkan adalah prevalensi depresi pada siswa SMA Kolese De Britto adalah 11,90% terdiri dari 6 (7,14%) depresi ringan dan 4 (4,76%) depresi sedang. Faktor paling berpengaruh terhadap depresi adalah Bullying (55,95%), masalah keluarga (45,24%), tekanan orang tua untuk berprestasi (42,86%), banyak tugas sekolah (39,29%), dan merasa tidak diterima oleh teman sebaya (38,10%). Faktor paling berpengaruh untuk mengatasi depresi adalah suasana aman dan nyaman di rumah (59,52%), meluangkan waktu untuk kegiatan menyenangkan diri sendiri senang(53,57%), diterima dan didukung oleh teman sebaya (47,62%), mendekatkan diri pada Tuhan (47,62%). |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/157 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Summary KI 29 - 18005 NICHOLAS NARENDRA PRADIPA LUHUR_watermark.pdf | 6.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.