Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/156
Title: | Analisis Perbandingan Efisiensi Alat Pembakaran Sampah Dengan Filtrasi busa, Filtrasi air, dan Filtrasi lengkap Dalam Mengurangi Kadar Polutan Hasil Pembakaran Plastik Polypropylene |
Authors: | Putra, Natanael Devandira Tiyanaputra, Stanislaus Arya Nugroho SJ, Agustinus Wahyu Dwi |
Keywords: | Pembakaran sampah Filtrasi Polutan Ramah Lingkungan Sampah Plastik |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Indonesia menghadapi masalah serius terkait pengelolaan sampah. Penelitian ini berfokus pada pengembangan alat pembakaran sampah sederhana namun efektif untuk mengurangi dampak lingkungan. Alat ini dilengkapi dengan sistem filtrasi menggunakan busa dan air untuk menangkap polutan hasil pembakaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi filtrasi busa dan air memberikan hasil terbaik dalam mengurangi ketebalan asap dan menangkap partikel polutan. Metode ini memiliki potensi untuk menjadi solusi alternatif dalam pengelolaan sampah skala rumah tangga, khususnya untuk sampah plastik, dengan biaya yang relatif terjangkau dan dampak lingkungan yang lebih rendah |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/156 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUMMARY KI (nael & arya) - 17788 STANISLAUS ARYA TIYANAPUTRA_watermark.pdf | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.