Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/147
Title: | ANALISA PERBANDINGAN POLA GAYA HIDUP SISWA KELAS 10 SMA KOLESE DE BRITTO TAHUN AJARAN 2024/2025 YANG BERTEMPAT TINGGAL DI KOS DENGAN YANG DI RUMAH BERSAMA ORANG TUA SERTA DAMPAK NYA TERHADAP PILAR I VISI DAN MISI GENERASI EMAS 2045 |
Authors: | Setiawan, Akwilla Marvel Xavero, Vincentcius Sas Abhipraya, Yosephus Cafasso Samuel Leryan, L. Pravasta Alver S.Pd |
Keywords: | Pola Gaya Hidup Visi Misi Generasi Emas 2045 Pilar1 |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Pola gaya hidup, merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dimiliki oleh manusia saat ini, pola gaya hidup yang baik juga diperlukan oleh siswa SMA kelas 10. Pola gaya hidup manusia nantinya juga pasti akan memiliki efek untuk keberlangsungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Pola gaya hidup ini nantinya juga akan berdampak untuk Visi Misi Generasi Emas yang saat ini coba dirancang oleh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh yang dihasilkan dari perbedaan pola gaya hidup kelas 10 yang bertempat tinggal di kos dan di rumah terhadap keberlanjutan Visi Misi Generasi Emas 2045 Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dan analisis data statistik, dengan responden siswa SMA yang bertempat tinggal di kos maupun bersama orang tua. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbandingan yang signifikan antara pola gaya hidup siswa kelas 10 yang bertempat tinggal di rumah dengan di kos. Temuan ini mengindikasikan bahwa siswa kelas 10 yang bertempat tinggal di rumah memiliki potensi paling besar untuk bisa mewujudkan Visi Misi Generasi Emas, sedangkan berbanding balik dengan siswa yang tinggal di kos, yang memiliki potensi lebih kecil untuk mewujudkan Visi Misi Generasi Emas. |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/147 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUMMARY KELOMPOK 87 - 17981 VINCENTCIUS SAS XAVERO_watermark.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.