Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/137
Title: | Tingkat Resiko Penyakit Diabetes Pada Siswa Kelas X SMA Kolese De Britto Tahun 2024 |
Authors: | Adiatmaja, Albert Ranuputra Christian, Gabriel Obed Noe, Vincentius Ganendra Kynan Murti, D. Sanusi S.H. |
Keywords: | Resiko Diabetes Kebiasaan Makanan Konsumsi |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Penelitian ini menganalisis risiko diabetes pada siswa kelas X di SMA Kolese De Britto dengan melihat pola makan, konsumsi minuman manis, dan tingkat aktivitas fisik mingguan. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring yang melibatkan 90 responden, dengan fokus pada frekuensi makan, komposisi makanan, konsumsi minuman manis, dan durasi/intensitas aktivitas fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 54,5% mahasiswa menjaga asupan karbohidrat yang seimbang (45-65% dari kebutuhan kalori harian), sementara 42,6% mengonsumsi karbohidrat secara berlebihan (>65%), sehingga meningkatkan risiko peningkatan kadar gula darah. Rata-rata siswa mengkonsumsi minuman manis dua kali sehari, dengan beberapa di antaranya mencapai enam porsi. Hanya 47,8% yang memenuhi standar aktivitas mingguan (150 menit aktivitas intensitas sedang/75 menit aktivitas intensitas tinggi), sementara 42,3% tidak memenuhi standar. Empat belas siswa menunjukkan tingkat aktivitas terendah dan kebiasaan makan yang buruk, yang secara signifikan meningkatkan risiko diabetes mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebiasaan makan yang tidak sehat, sering mengonsumsi minuman manis, dan kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko diabetes, sehingga menekankan perlunya pendidikan kesehatan dan intervensi gaya hidup. |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/137 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.