Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/131
Title: | Pengaruh Pola Tidur Cukup Terhadap Ketuntasan Nilai Siswa Kelas XI Sma Kolese De Britto Tahun Ajaran 2024-2025 |
Authors: | Adhi, Samuel Lambang Prasetya Raditya, Rafael Bimo Sihombing, Rayson Miguel Ezra Ariyanto S.Pd., F. Deni |
Keywords: | siswa kelas 11 angkatan 2024-2025 Penurunan performa Kurangnya tidur |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Nilai para siswa kelas 11 angkatan 2024-2025 terlihat mengalami penurunan performa daripada tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh banyak hal seperti kurangnya tidur dan fokus dalam pembelajaran. Penelitian ini akan membahas tentang mengapa kurangnya tidur dari siswa dapat menyebabkan penurunan performa dari tahun tahun tahun sebelumnya. Hal ini membuat peneliti bingung dan memutuskan untuk mencari mengapa nilai-nilai yang didapatkan oleh para siswa SMA Kolese De Britto pada kelas 11 angkatan 2024-2025 menurun dibandingkan dengan apa yang telah diperoleh dari tahun sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, beberapa metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara, observasi dan survei pada setiap kelas |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/131 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEMPLATE PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH (SUMMARY) - 17884 SAMUEL LAMBANG PRASETYA ADHI_watermark.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.