Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/126
Title: | Pemanfaatan Sistem Monitoring Air Berbasis IoT Untuk Mendukung Program Keberlanjutan Budidaya Perikanan |
Authors: | Setiawan, Andreas Avelino Danendra, Arya Wijaya, Felix Evans Nofita, E. Megia M.Kom. |
Keywords: | Sistem Monitoring Kualitas Air Internet of Things (IoT) Budidaya Ikan Sensor suhu DS18B20 Sensor Kekeruhan Real-time Monitoring Mikrokontroler ESP32 Perangkat Lunak Platform ThingsBoard Visualisasi Data Perangkat Keras Arduino IDE Filter Air Otomatis Pemberi Makanan Otomatis Sensor pH Solusi Inovatif Keberlanjutan Pengujian Jangka Panjang Pengembangan Sistem Efisiensi |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Penelitian ini mengembangkan sistem monitoring kualitas air berbasis Internet of Things (IoT) untuk mendukung keberlanjutan budidaya ikan. Sistem ini memanfaatkan sensor suhu DS18B20 dan sensor kekeruhan guna memantau parameter kualitas air secara real-time. Data yang diperoleh dikirimkan melalui mikrokontroler ESP32 ke platform ThingsBoard, memungkinkan visualisasi dan analisis data yang mudah diakses melalui dashboard. Proses pengembangan melibatkan perancangan perangkat keras menggunakan sensor dan komponen IoT serta pemrograman perangkat lunak menggunakan Arduino IDE. Hasil pengujian menunjukkan sistem dapat memantau kondisi air secara efektif dalam jangka waktu panjang tanpa pengawasan langsung. Selain itu, sistem ini dirancang untuk mendukung integrasi dengan perangkat otomatis, seperti filter air dan pemberi makan otomatis (auto feeder), yang dioperasikan berdasarkan data sensor. Meskipun sistem telah berfungsi dengan baik, terdapat peluang pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan sensor pH untuk meningkatkan akurasi dan pengujian dalam jangka panjang guna memastikan keandalan. Dengan pendekatan ini, sistem yang diusulkan berpotensi menjadi solusi inovatif dalam mendukung keberlanjutan budidaya ikan secara efisien. |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/126 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH (SUMMARY) - KI IOT 2024 - 17794 ARYA DANENDRA_watermark.pdf | 5.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.