Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/123
Title: | PENGARUH MUSIK BAGI KENYAMANAN DAN KONSENTRASI BELAJAR : STUDI KASUS SISWA-SISWA SMA KOLESE DE BRITTO ANGKATAN XXVI |
Authors: | Wicaksana, Nathanael Neo Wardana, Mikael Raditya Kusuma Akbar, Izra Yusdian Fawwazan Dianprastiawan, Leonardus S.Hum. |
Keywords: | Musik Jenis Musik Kenyamanan Belajar Konsentrasi Belajar |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Publisher: | SMA Kolese De Britto |
Abstract: | Penelitian yang berjudul “Pengaruh Musik Terhadap Kenyamanan dan Konsentrasi Belajar: Studi Kasus Siswa-siswa SMA Kolese De Britto Angkatan XXVI” bertujuan untuk, pertama mengetahui seberapa besar pengaruh musik terhadap kenyamanan dan konsentrasi siswa. Kedua, untuk mengetahui jenis musik apa saja yang didengar oleh siswa SMA Kolese De Britto angkatan XXVI untuk mendukung kegiatan belajar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena kebiasaan siswa-siswa yang sering menggunakan earphone untuk mendengarkan musik ketika belajar. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode wawancara kepada siswa SMA Kolese De Britto kelas XI dan juga dengan mengisi kuesioner melalui Google Form. Kemudian dari hasil wawancara dan kuesioner, kami menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Dari hasil penelitian kami, ditemukan bahwa mayoritas siswa SMA Kolese De Britto angkatan XXVI merasa nyaman menggunakan musik ketika belajar. Musik-musik tersebut adalah Pop, Jazz, Klasik, Rock, Indie, Hip Hop, Metal, Reggae, Country, Blues, Orkes, Rhythm, Dangdut, Jpop, Funk, Disko, Kpop, Latin, Tradisional, Gospel, Instrumental, EDM, Lofi. Dari berbagai jenis musik di atas, jenis musik Pop lah yang paling banyak didengar oleh siswa SMA Kolese De Britto sebanyak 38 responden |
URI: | https://repository.debritto.sch.id//jspui/handle/123456789/123 |
Appears in Collections: | Tahun Ajaran 2024 / 2025 |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.